| TT | HỌ VÀ | TÊN | NĂM SINH |
QUÊ QUÁN | GHI CHÚ |
| 1 | Trần Lâm | Biền | PGS.TS, Viện Nghiên cứu Văn hoá | ||
| 2 | Tạ Quang | Biểu | |||
| 3 | Nguyễn Xuân | Cầu | |||
| 4 | Nguyễn Văn | Chung | |||
| 5 | Nguyễn Văn | Chuyền | |||
| 6 | Nguyễn Quốc | Cự | |||
| 7 | Bùi | Dục | |||
| 8 | Nguyễn Tiểu | Dũng | |||
| 9 | Vũ Lệ | Dung | |||
| 10 | Lê Thị | Dung | |||
| 11 | Nguyễn Khánh | Duyên | Sở VH,TT&DL Quảng Ninh | ||
| 12 | Dương Thị | Đắc | |||
| 13 | Đỗ Văn | Hảo | |||
| 14 | Trịnh Việt | Hạp | |||
| 15 | Nguyễn Hào | Hùng | |||
| 16 | Đỗ Đức | Hinh | Bảo tàng Hồ Chí Minh | ||
| 17 | Đàm Văn | Hưng | |||
| 18 | Vũ Văn | Huyến | |||
| 19 | Nguyễn Thị | Khánh | |||
| 20 | Nguyễn Văn | Kim | |||
| 21 | Nguyễn Thị | Lan | |||
| 22 | Bùi Duy | Lan | |||
| 23 | Nguyễn Thị | Lâm | |||
| 24 | Ma Mạnh | Lân | |||
| 25 | Cao Xuân | Lương | |||
| 26 | Trần Trung | Lương | |||
| 27 | Tạ Văn | Long | |||
| 28 | Phạm Văn | Long | |||
| 29 | Nguyễn Thị Minh | Lý | |||
| 30 | Kiều Bá | Mộc | |||
| 31 | Vũ Thuý | Minh | |||
| 32 | Nguyễn Thị Tuyết | Minh | |||
| 33 | Vũ Thị | Minh | |||
| 34 | Phạm Quang | Nghị | Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội | ||
| 35 | Phan Thành | Phương | |||
| 36 | Phan Đình | Phương | |||
| 37 | Nguyễn Quang | Phiêu | |||
| 38 | Lê Thị | Quý | |||
| 39 | Nguyễn Phúc | Quyền | |||
| 40 | Nguyễn Văn | Sơn | |||
| 41 | Trịnh Văn | Sinh | PGS.TS, Viện Khảo cổ học | ||
| 42 | Lại Văn | Sinh | Đài truyền hình Việt Nam | ||
| 43 | Nguyễn Khắc | Sử | PGS.TS, Viện Khảo cổ học | ||
| 44 | Ngô Thị | Tâm | |||
| 45 | Phạm Quang | Thư | |||
| 46 | Nguyễn Đức | Thăng | |||
| 47 | Nguyễn Xuân | Thông | |||
| 48 | Trần Văn | Thành | |||
| 49 | Phùng Đức | Thắng | PGS.TS, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh | ||
| 50 | Nguyễn Thị | Thắng | |||
| 51 | Bùi Thị | Thạch | |||
| 52 | Phạm Thị | Thanh | |||
| 53 | Trần Kim | Thau | |||
| 54 | Vũ Quang | Thiện | |||
| 55 | Phùng Văn | Thiết | |||
| 56 | Nguyễn Thị | Thịch | |||
| 57 | Nguyễn Khắc | Thuần | Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh | ||
| 58 | Nguyễn Văn | Tiến | |||
| 59 | Hà Hùng | Tiếu | |||
| 60 | Hoàng Thị Phương | Trâm | |||
| 61 | Nguyễn Văn | Trò | |||
| 62 | Nguyễn Quang | Trung | |||
| 63 | Vũ Thế | Tuyền | |||
| 64 | Lê Thanh | Tính | |||
| 65 | Hoàng Thị | Tử | |||
| 66 | Nguyễn Nghĩa | Văn | |||
| 67 | Lê Thị | Vinh | |||
| 68 | Nguyễn Thị | Viết | |||
| 69 | Lê Văn | Vỳ | |||
| 70 | Phạm Thị | Vĩnh |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
THÔNG BÁO: BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: ĐÀ LẠT - CHÌA KHÓA CỦA ĐÔNG DƯƠNG THUỘC PHÁP
“THEO DÒNG LỊCH SỬ 2025” - HÀNH TRÌNH DI SẢN VĂN HOÁ - LỊCH SỬ CỦA TUỔI TRẺ NHÂN VĂN
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA LỊCH SỬ NHIỆM KỲ 2025-2030: SỨC MẠNH TỪ ĐOÀN KẾT, "ĐỒNG HÀNH - KẾT NỐI - CHIA SẺ"
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 CTĐT trình độ đại học của Trường ĐH KHXH&NV
Trường ĐH KHXH&NV khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học
Chương trình đào tạo Cử nhân Lịch sử tiếp tục được đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA
Chủ nhật - 23/11/2025 18:11
Thứ sáu - 21/11/2025 11:11
Thứ sáu - 21/11/2025 11:11
Thứ sáu - 21/11/2025 10:11
Thứ năm - 20/11/2025 17:11
THÔNG BÁO: BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: ĐÀ LẠT - CHÌA KHÓA CỦA ĐÔNG DƯƠNG THUỘC PHÁP
Tọa đàm khoa học "Lịch sử, Văn hóa Việt Nam và Quá trình Hội nhập"
NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ/SEMINAR: PHÁP - VIỆT NAM TỪ CHIẾN TRANH ĐẾN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU: CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI
Hội thảo Khoa học Quốc tế: "Từ Cách mạng Tháng Tám đến kỷ nguyên phát triển mới: Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước"
KHOA LỊCH SỬ VÀ TRƯỜNG PHÁI SỬ HỌC TỔNG HỢP
HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH LỊCH SỬ VIỆT NAM: Khám phá chiều sâu quá khứ - Thấu hiểu hiện tại và định hình tương lai
Sinh viên 09 ngành KHCB của VNU-USSH tiếp tục được nhận Học bổng Thu hút tài năng
LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ - HỌC VIÊN DƯƠNG THỊ THÚY HỒNG