| TT | Họ và | Tên | N. sinh | Quê quán | Ghi chú |
| 1. | Vũ Ngọc | Am | |||
| 2. | Nguyễn Văn | ánh | Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG HN | ||
| 3. | Hoàng Thái | ất | |||
| 4. | Ngô Thiện | Bàn | |||
| 5. | Lê Thế | Bảo | |||
| 6. | Vương Duy | Bảo | |||
| 7. | Trần Viết | Ban | |||
| 8. | Nguyễn Thị Ngọc | Bích | |||
| 9. | Phạm Thị Ngọc | Bích | |||
| 10. | Thân Thị | Cư | |||
| 11. | Phan | Cận | |||
| 12. | Đào Tiến | Cường | |||
| 13. | Bùi Thị | Chân | |||
| 14. | Nguyễn Ngọc | Châu | |||
| 15. | Trần Minh | Châu | |||
| 16. | Ngô Ngọc | Chi | |||
| 17. | Nguyễn Hữu | Chúc | |||
| 18. | Lê Thị Bích | Chung | |||
| 19. | Nguyễn Văn | Chính | PGS.TS, Bộ môn Nhân học | ||
| 20. | Nguyễn Thị | Cuối | |||
| 21. | Trần Công | Dưỡng | |||
| 22. | Phan Viết | Dũng | |||
| 23. | Trần Anh | Dũng | |||
| 24. | Đặng Văn | Dũng | |||
| 25. | Trần Thị Kim | Dung | |||
| 26. | Nguyễn Ngọc | Đàm | |||
| 27. | Phạm Ngọc | Đàm | |||
| 28. | Nguyễn Chính | Đạo | |||
| 29. | Bùi Văn | Đạo | |||
| 30. | Hoàng Thị | Điệp | |||
| 31. | Nguyễn Ngọc | Đức | |||
| 32. | Bùi Xuân | Đính | PGS.TS, Viện Dân tộc học | ||
| 33. | Hoàng Thăng | Gạch | |||
| 34. | Phạm Văn | Giáp | |||
| 35. | Nguyễn Đức | Giảng | |||
| 36. | Nguyễn Thị Thu | Hà | |||
| 37. | Trịnh Thị | Hà | |||
| 38. | Phạm Thị Thu | Hà | |||
| 39. | Nguyễn Xuân | Hải | |||
| 40. | Nguyễn Xuân | Hảo | |||
| 41. | Nguyễn Hồng | Hạnh | |||
| 42. | Bùi Thị | Hằng | |||
| 43. | Nguyễn Thị | Hiền | |||
| 44. | Nguyễn Thị Minh | Hiền | |||
| 45. | Hoàng Thị Minh | Hiền | |||
| 46. | Nguyễn Đức | Hiền | |||
| 47. | Nguỵ Khắc | Hiếu | |||
| 48. | Phạm Văn | Hoá | |||
| 49. | Mai Thị | Hoà | |||
| 50. | Hoàng Thị | Hoà | |||
| 51. | Phùng Sỹ | Hoà | |||
| 52. | Nguyễn Đức | Hoà | |||
| 53. | Nguyễn Thị | Hoà | |||
| 54. | Tăng Bá | Hoành | Hội Sử học Hải Dương | ||
| 55. | Đăng Thị | Hoa | |||
| 56. | Tô Kim | Hoa | |||
| 57. | Lương Đình | Hoè | |||
| 58. | Nguyễn Thị Thu | Hồng | |||
| 59. | Nguyễn Thị | Hồng | |||
| 60. | Nguyễn Duy | Hới | |||
| 61. | Trần Văn | Hường | |||
| 62. | Đặng Văn | Hường | |||
| 63. | Nguyễn Lan | Hương | |||
| 64. | Nguyễn Thị Việt | Hương | |||
| 65. | Nguyễn Đình | Hương | |||
| 66. | Nguyễn Văn | Hữu | |||
| 67. | Đinh Ngọc | Hùng | |||
| 68. | Đinh Văn | Hùng | |||
| 69. | Hồ Sỹ | Hùng | |||
| 70. | Mai Thị | Huệ | |||
| 71. | Đặng Thị | Huệ | |||
| 72. | Đỗ Quang | Huy | |||
| 73. | Lê Văn | Huyên | |||
| 74. | Trần Vĩnh | Khâm | |||
| 75. | Nguyễn | Khang | |||
| 76. | Lê Trung | Khiên | |||
| 77. | Nguyễn Thị | Kiệm | |||
| 78. | Tạ Văn | Ký | |||
| 79. | Vũ Ngọc | Lâm | |||
| 80. | Nguyễn Công | Lành | |||
| 81. | Trần Thị | Lai | |||
| 82. | Trần Thị Hồng | Lam | |||
| 83. | Nguyễn Đình | Lộc | |||
| 84. | Lê | Liêm | |||
| 85. | Kiều Thị | Liên | |||
| 86. | Vũ Đức | Lệ | |||
| 87. | Viêm Đình | Lưu | |||
| 88. | Phan Văn | Luật | |||
| 89. | Nguyễn Văn | Luyến | |||
| 90. | Nguyễn Văn | Mạnh | |||
| 91. | Nguyễn Văn | Mười | |||
| 92. | Trương Tấn | Minh | |||
| 93. | Đoàn Đình | Miến | |||
| 94. | Trần Danh | Mụa | |||
| 95. | Nguyễn Văn | Mục | |||
| 96. | Dương Văn | Mỵ | |||
| 97. | Ngô Văn | Ngà | |||
| 98. | Ngô Anh | Ngà | |||
| 99. | Nguyễn Thị Tuyết | Nga | |||
| 100. | Hà Hữu | Nga | |||
| 101. | Nguyễn Tiến | Ngọc | |||
| 102. | Xuân | Ngọc | |||
| 103. | Hoàng Thăng | Ngói | |||
| 104. | Thái Văn | Nghiêm | |||
| 105. | Trần Thị Minh | Nguyệt | |||
| 106. | Nguyễn Thượng | Nhân | |||
| 107. | Đặng Thị | Nhi | |||
| 108. | Hoàng Thị Tuyết | Nhung | |||
| 109. | Nguyễn Văn | No | |||
| 110. | Nguyễn Thị | Phương | |||
| 111. | Nguyễn Quốc | Phẩm | |||
| 112. | Lê Thị | Phúc | |||
| 113. | Phạm Hữu | Quảng | |||
| 114. | Đỗ Thị Nguyệt | Quang | Viện Sử học | ||
| 115. | Trần Huy | Quang | |||
| 116. | Nguyễn Văn | Quang | |||
| 117. | Nguyễn Văn | Quy | |||
| 118. | Phạm Đình | Quyền | |||
| 119. | Phùng Bích | Sâm | |||
| 120. | Trần Hữu | Sơn | Giám đốc Sở VHTT Lào Cai | ||
| 121. | Nguyễn Minh | Soạn | |||
| 122. | Thái | Soa | |||
| 123. | Đặng Quốc | Sỹ | |||
| 124. | Trương | Tư | |||
| 125. | Phạm Văn | Tác | |||
| 126. | Lê Xuân | Tôn | |||
| 127. | Nguyễn Chí | Thái | |||
| 128. | Đàm Văn | Thái | |||
| 129. | Lê Hanh | Thông | |||
| 130. | Vũ Thị | Thơm | |||
| 131. | Trần Tất | Thành | |||
| 132. | Nguyễn Thị | Thành | |||
| 133. | Phan Chí | Thành | |||
| 134. | Nguyễn Thị | Thảo | |||
| 135. | Lê Đức | Thảo | |||
| 136. | Đỗ Thị | Thắng | |||
| 137. | Nguyễn Hữu | Thắng | |||
| 138. | Nguyễn Văn | Thắng | |||
| 139. | Đào Văn | Thạch | |||
| 140. | Vũ Mai | Thanh | |||
| 141. | Đinh Văn | Thiềm | |||
| 142. | Chu Thị | Thiện | |||
| 143. | Nguyễn Thị | Thoa | |||
| 144. | Chu Thị | Thoa | |||
| 145. | Trần Văn | Thức | |||
| 146. | Đỗ Đức | Thịnh | |||
| 147. | Vũ Đức | Thịnh | |||
| 148. | Đỗ Thị | Thuần | |||
| 149. | Cao Thị | Thuận | |||
| 150. | Bùi Trọng | Thuyên | |||
| 151. | Vũ Văn | Tiến | |||
| 152. | Đỗ Việt | Từ | |||
| 153. | Lê Ngọc | Toàn | |||
| 154. | Nguyễn Đức | Toàn | |||
| 155. | Lương Thị | Trâm | |||
| 156. | Bùi Thọ | Trúc | |||
| 157. | Vũ Duy | Trịnh | |||
| 158. | Trần Anh | Tuấn | |||
| 159. | Hoàng Quốc | Tuấn | |||
| 160. | Võ Văn | Tuyển | |||
| 161. | Đặng Hữu | Tuyền | |||
| 162. | Lê Anh | Tuyến | |||
| 163. | Đoàn Thị | Tuyết | |||
| 164. | Đoàn Thi | Tuyết | |||
| 165. | Nguyễn Văn | Tuyết | |||
| 166. | Hoàng Đăng | Tý | |||
| 167. | Nguyễn Hoài | Văn | TS, Học viện CTHCQGHCM | ||
| 168. | Nguyễn Đức | Văn | |||
| 169. | Nguyễn Thị Tường | Vân | |||
| 170. | Chu Văn | Viễn | |||
| 171. | Lê | Vũ | |||
| 172. | Phạm Thị Quang | Vĩnh | |||
| 173. | Lê Viết | Xuân | |||
| 174. | Hoàng Thị Bạch | Yến | |||
| 175. | Đỗ Hoàng | Yến |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
THÔNG BÁO: BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: ĐÀ LẠT - CHÌA KHÓA CỦA ĐÔNG DƯƠNG THUỘC PHÁP
“THEO DÒNG LỊCH SỬ 2025” - HÀNH TRÌNH DI SẢN VĂN HOÁ - LỊCH SỬ CỦA TUỔI TRẺ NHÂN VĂN
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA LỊCH SỬ NHIỆM KỲ 2025-2030: SỨC MẠNH TỪ ĐOÀN KẾT, "ĐỒNG HÀNH - KẾT NỐI - CHIA SẺ"
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 CTĐT trình độ đại học của Trường ĐH KHXH&NV
Trường ĐH KHXH&NV khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học
Chương trình đào tạo Cử nhân Lịch sử tiếp tục được đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA
Thứ bảy - 06/12/2025 10:12
Thứ sáu - 05/12/2025 11:12
Thứ năm - 04/12/2025 23:12
Thứ năm - 04/12/2025 13:12
Thứ tư - 03/12/2025 16:12
THÔNG BÁO: BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: ĐÀ LẠT - CHÌA KHÓA CỦA ĐÔNG DƯƠNG THUỘC PHÁP
Tọa đàm khoa học "Lịch sử, Văn hóa Việt Nam và Quá trình Hội nhập"
NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ/SEMINAR: PHÁP - VIỆT NAM TỪ CHIẾN TRANH ĐẾN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU: CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI
Hội thảo Khoa học Quốc tế: "Từ Cách mạng Tháng Tám đến kỷ nguyên phát triển mới: Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước"
KHOA LỊCH SỬ VÀ TRƯỜNG PHÁI SỬ HỌC TỔNG HỢP
HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH LỊCH SỬ VIỆT NAM: Khám phá chiều sâu quá khứ - Thấu hiểu hiện tại và định hình tương lai
Sinh viên 09 ngành KHCB của VNU-USSH tiếp tục được nhận Học bổng Thu hút tài năng
LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ - HỌC VIÊN DƯƠNG THỊ THÚY HỒNG